- Pantalla de 6.7"
- Procesador Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz
- 8GB de RAM, 128 GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP y frontal de 12.0 MP
- Batería de 5000 mAh
Samsung
Teléfono Celular Galaxy A36 5G, 128 GB, Negro


































₡179,400
Fuera de inventario

Samsung Teléfono Celular Galaxy A36 5G, 128 GB, Negro
Fuera de inventario
₡179,400
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A36 5G |
| Número de modelo | SM-A366EZKDGTO / SM-A366ELGDGTO / SM-A366ELVDGTO / SM-A366EZADGTO |
| Color | Negro / Verde / Lavanda / Blanco |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Peso | 195 gr |
Sistema
| Sistema Operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Velocidad CPU | 2.4GHz, 1.8GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Almacenamiento disponible | 105.6 GB |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de huella dactilar, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de luz, detección de proximidad virtual |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Pantalla | 170,1 mm (rectángulo completo de 6,7") / 165,5 mm (esquinas redondeadas de 6,5") |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Número de colores | 16M |
| Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 120 Hz |
Cámara
| Resolución cámara principal | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Flash cámara principal | Si |
| Auto Enfoque cámara principal | Si |
| OIS cámara principal | Si |
| Zoom cámara principal | Zoom digital hasta 10x |
| Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
| Apertura F cámara frontal | F2.2 |
| Enfoque automático cámara frontal | No |
| OIS cámara frontal | No |
| Flash cámara frontal | No |
| Resolución de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Moción lenta | 240fps @HD |
Audio
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Soporte estéreo | Si |
Conectividad
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wifi Direct | Si |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| MHL | No |
| Interfaz USB | USB tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| Sincronización con PC | Smart Switch (PC version) |
| Auriculares | USB tipo C |
Redes
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Batería
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 29 horas |
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A36 5G, 128 GB
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 195g |
| SKU | SM-A366EZKDGTO |
| Publicado en Unimart.com | 17-10-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
4.5
1944 opiniones
5
4
3
2
1
Samsung
Excelente. Tengo la sensación de haber comprado un móvil muy completo, moderno, con memoria y potencia suficientes para años, el todo por un precio justo. No siento la necesidad de ningún tipo de “extra” y no echo en falta nada.
hace 6 meses
Samsung
El nuevo Galaxy A36 ofrece un equilibrio sólido entre rendimiento y precio. Con una pantalla AMOLED vibrante, buena duración de batería y un diseño moderno, es ideal para usuarios que buscan calidad sin gastar demasiado.
Pros: Económico, Pantalla brillante, Larga duración
hace 5 meses
Orange
Ya hace unas semanas que lo estoy usando. Estoy satisfecha con sus funciones, rapidez y duración de la batería. Quité un A14 y ciertamente este es otro nivel. Características muy buenas, relación a calidad precio estupenda.
hace 1 mes
Samsung
Me párese un excelente telefono para el día a día y buena tasa de actualizaciones
hace 9 meses
Samsung
Excelente. Tengo la sensación de haber comprado un móvil muy completo, moderno, con memoria y potencia suficientes para años, el todo por un precio justo. No siento la necesidad de ningún tipo de “extra” y no echo en falta nada.
hace 6 meses
Samsung
Móvil gama media con funciones de gama alta. En general un móvil muy equilibrado para el día a día para usuarios normales.
Pros: Económico, Ligero, Altavoces incorporados, Larga duración
hace 5 meses
Samsung
Es un teléfono potente y el diseño es muy elegante. La cámara es muy buena haciendo fotos de noche y la batería está muy bien.
Pros: Color realista, Pantalla brillante, Ligero
hace 5 meses
Samsung
Estupendo dispositivo y espectacular diseño para el precio que tiene
Pros: Económico, Color realista, Pantalla brillante, Ligero, Altavoces incorporados, Larga duración
hace 5 meses
Samsung
Color Color Awesome Black Processor CPU Type Octa-Core CPU Speed 2.4GHz,1.8GHz Display Resolution (Main Display) 1080 x 2340 (FHD+) Main Display Size 170.1mm (6.7" full rectangle) / 165.5mm (6.5" rounded corners) Technology (Main Display) Super AMOLED Color Depth (Main Display) 16M Sub Display Size...
hace 8 meses
Verizon Wireless
This is a very nice well thought out phone. Since I am not very tech savvy it was important to find a not-to-complicated phone. This is it. Yet it would suit more advanced phone users as well as it is chock full of apps, easy to charge and hold a charge for a long time. Love this phone!!
hace 3 meses














































