- Pantalla de 6.72" LCD IPS
- Procesador Mediatek Dimensity 7060 (6 nm)
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera dual de 50MP + 8MP y frontal de 32MP
- Batería de 5200 mAh
- Tecnología 5G
Motorola


















₡119,900₡133,900
Disponible

Disponible
₡119,900₡133,900
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G56 5G |
| Número de modelo | PB800013CR, PB800010CR, PB800009CR |
| Color | Verde, Negro, Gris |
| Dimensiones (La x An x Prof.) | 165,8 x 76,3 x 8,4 mm |
| Peso | 200 g |
| Sistema operativo | Android 15 |
| CPU | Octa-core 2,6 GHz |
| GPU | Imagen BXM-8-256 |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| Sensores | Huella digital (lateral) Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula Soporte de Smart Connect |
| Tipo de pantalla | LCD IPS, 120 Hz, 109,0 cm² |
| Tamaño de pantalla | 6.72 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 píxeles |
| Relación de aspecto | 20:9 (densidad ~392 ppp) |
| Material | Corning Gorilla Glass 7i, nivel de Mohs 6 |
| Diseño resistente a polvo y salpicaduras | IP68/IP69 (chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Resistente a caídas | Hasta 1,2 m |
| Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Sí, (depende del mercado/región) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.8, 25 mm (gran angular), 1/1.95", 0.8 µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12 mm, 118˚ (ultra gran angular), 1.12 µm |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
| Grabación de la cámara trasera |
1080p@30fps |
| Cámara frontal | 32 MP, f/2.2, (gran angular), 0,7 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p@30fps |
| Ranuras para SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tecnología de audio |
Modo de espera dual |
| Altavoces |
Sí, con altavoces estéreo |
| Conector para auriculares |
Sí, 3.5mm |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
| FM radio | No |
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5200 mAh, no extraíble |
| Cargador |
30 W cableado |
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 200g |
| SKU | UM006AVS |
| Publicado en Unimart.com | 14-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
42 opiniones
5
4
3
2
1
Very
Very happy with my new phone. Very easy to set up. Camera produces very clear photos. This phone has a decent amount of storage too. Just really getting to grips with it so I'm still learning about all the features. Got it at a reduced price which always is a bonus too.
hace 2 meses
Very
Looks good so good review camera looks great happy to wait for it
hace 1 mes
Very
Great phone, good spec lots of room for apps and features.
hace 3 semanas
Very
Waterproof ill be ok when I drop it down the toilet now
hace 1 mes
LDLC
Very happy with this phone for a very decent price. We'll just have to see how it holds up over time, but with a 5-year warranty I'm not worried.
hace 2 meses
Orange
Funciona excelente mejor que el Xiaomi 14C
hace 3 meses
Orange
Todo bien
hace 3 meses
Orange
Buenas relación calidad, precio
hace 5 meses
Roy Z
El producto está cumpliendo la fu vio para lo que lo requeri todo está trabajando bien sin ningún problema
hace 2 semanas