- La HERO13 Black es nuestra primera cámara con cámara lenta en ráfaga, que ofrece 400 fps a 720p durante 15 segundos en tiempo real
- HyperSmooth 6.0 eleva el nivel de la estabilización de vídeo en la cámara
- Captura para reproducción tradicional, para redes sociales o elige fotograma completo y decide más tarde en la aplicación Quik
- El video HLG HDR (Hybrid Log Gamma High Dynamic Range) ofrece detalles más ricos y colores más vibrantes.
- Permite una mayor profundidad de color, gradaciones más suaves y mayor realismo
- Sincroniza varias HERO13 Black de forma inalámbrica mediante código de tiempo en la app Quik
- Imágenes fijas de calidad profesional y alta resolución, ya sea que estés tomando fotografías o extrayendo imágenes fijas de tus videos
GoPro
Cámara Hero13 Black, CHDHX-131-RW





₡239,600
Fuera de inventario

GoPro Cámara Hero13 Black, CHDHX-131-RW
Fuera de inventario
₡239,600
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | GoPro |
| Modelo | Hero13 Black |
| Número de parte | CHDHX-131-RW |
| Color | Negro |
| Pantalla táctil trasera | 2.27" |
| Pantalla a color delantera | 1.4" |
| Capacidad de la batería | Batería Enduro extraíble de 1900 mAh |
| Resistencia al agua | 10m (33 pies) |
| Montaje | Integrado con los adaptadores plegables Soporte ¼-20 |
| Cristal de cubierta | Extraíble repele al agua |
| Almacenamiento | 1x microSD™ clase A2 V30 o superior |
| Conector | USB-C |
| Puerto HDMI | Mod de medios (H9B/H10B/H11B/H12B) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C - 35 °C |
| Peso con adaptador de montaje y batería | 159 g |
| Peso sin batería | 125 g |
| Dimensiones (Al x An x Prof.) | 50.8 x 71.8 x 33.6 mm |
Hardware
| Procesador del sistema | GP2 |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,9"27,6 MP píxeles activos (5599x4927) |
| Apertura de la lente | F2,5 |
| Longitud focal equivalente a 35 mm | Mín. = 12 mmMáx. = 39 mm |
Video
| Resoluciones y tasas de fotogramas de los vídeos | 5.3K (8:7) 30/25/24 fps5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps4K (8:7) 60/50/30/25 fps4K (9:16) 60/50/30/254K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps2.7K (4:3) 120/100 fps2.7K (16:9) 240/200 fps1080 (9:16) 60/50/30/251080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Estabilización de vídeo | HyperSmooth 6.0 |
| Relación de aspecto | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
| Vídeo HDR | 5.3K (16:9) 30/25/24 fps4K (8:7) 30/25/24 fps4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
| Lentes digitales | Hipervista; SuperVista; AnchoLineal; Bloqueo lineal + horizonte/nivelación |
| Bloqueo del horizonte/Alineación con el horizonte 360° |
Bloqueo: Lente de bloqueo lineal + horizonte Nivelación: en la cámara (23-27*) para 5.3K60; 4K120; 2.7K240; 1080p240 Puede aplicar en la publicación usando la aplicación Quik |
| Estándar de compresión de vídeo | H.265 (HEVC) |
| Profundidad de bits de vídeo en color | 8 bits; 10 bits (4K y superior) |
| Máxima tasa de bits de vídeo | 120 Mbps |
| Zoom (vídeo) | Hasta 2x |
| Cámara lenta | 8x - 2,7K; 1080p; 4x - 4K; 2x - 5,3K |
| Ráfaga Cámara lenta |
13x (400 fps): 720p durante 15 s 12x (360 fps): 900p durante 15 s 4x - 5.3K por 5s |
| Grabación en bucle | Sí |
| HindSight | Sí |
| Captura programada | Sí |
| Duración de captura | Sí |
| Transmisión en directo | Grabación 1080p30 con HyperSmooth + 1080p60 |
| Modo webcam | Hasta 1080p30 |
| Sincronización del código de tiempo | Sí |
| Control de exposición | Sí |
| Valor de exposición (Comp. VE) | Sí |
Foto
| Modos Foto | Foto estándar, Ráfaga de fotos, Foto nocturna |
| Resolución de foto máxima | 27,13 MP (5568 x 4872) |
| Capturas de fotogramas de vídeos |
24,69 MP desde vídeo (8:7) 5,3K 21,16 MP desde vídeo (4:3) 5,3K 15,87 MP desde vídeo (16:9) 5,3K |
| Salida de foto | SuperFoto, HDR, Estándar, RAW |
| Formatos de foto | .jpg .gpr (RAW) |
| Captura de fotos RAW | 27,13 MP (5568 x 4872) |
| Lentes digitales (foto individual) | Ancho; Lineal |
| Temporizador de foto | 3 s, 10 s |
| Intervalos de fotos | 0.5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s y 120 s |
| Velocidades de ráfaga de fotos (fotograma/segundo) | Automático, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Velocidad del obturador de Foto nocturna | Auto, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 s |
Secuencia
| Vídeo TimeWarp | TimeWarp 3.0 (hasta 5,3K) |
| Velocidades de vídeo TimeWarp | Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Estelas de estrellas | Sí |
| Pinturas de luz | Sí |
| Estelas de luces de vehículos | Sí |
| Resolución de Vídeo secuencial | Hasta 5,3K |
| Intervalos de secuencia (vídeo y foto) | 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30 y 60 s;2, 5, 30, 60 min. |
| Resolución de Vídeo de secuencia nocturna | Hasta 5,3K |
| Intervalos de vídeo de secuencia nocturna (Vídeo y Foto) | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 s.;2, 5, 30, 60 min. |
Audio
| Micrófonos | 3 |
| Audio estéreo | Sí |
| Reducción del ruido avanzada | Procesamiento de 3 micrófonos |
| Captura de audio RAW | Formato WAV |
| Entrada de micrófono de audio de 3,5 mm |
Módulo multimedia (H9B/H10B/H11B) Adaptador de micrófono Pro de 3,5 mm |
| Audio inalámbrico | Compatible con Airpods y otros auriculares Bluetooth |
Conexión
| Frecuencia de Wi-Fi | Wi-Fi 6; 2,4 GHz; 5 GHz |
| Protocolo de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Puerto USB | USB-C |
| Conexión con aplicación móvil | Aplicación Quik |
| Subida automática a la nube | Con suscripción a GoPro |
Interfaz
| Protune | Sí |
| Ajustes predeterminados/ajustes predeterminados personalizados | Sí |
| Control por voz | 14 comandos11 idiomas con 6 acentos |
En la Caja
- 1x GoPro Cámara Hero13 Black, CHDHX-131-RW
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 159g |
| SKU | UM00W1VD |
| Publicado en Unimart.com | 24-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
4.5
241 opiniones
5
4
3
2
1
Worten
Compré el producto por la web un domingo y el martes por la mañana ya lo tenía en casa. Llegó en perfectas condiciones con su embalaje original y producto original tal y como su descripción indicaba. Llevo varias semanas usándolo y la verdad que muy bien. Muy satisfecho con la compra.
hace 6 meses
Worten
Compré la cámara hace varias semanas porque tenía la GoPro Hero 7 y me venía bien renovarla para tener alguna funciones que no tenía la mía. Estoy contento tiene un buen rendimiento y especificaciones, el sistema de pestañas para añadir soportes es buena idea y aunque no incorpora muchas novedades...
hace 1 año
Worten
Muy buen producto, original! 100% recomendado para el que quiera una gopro
hace 1 año
Star tech
GoPro HERO13 delivers stunning visuals. I’ve taken it on hikes, scuba dives, and bike rides, and it performs flawlessly every time. Incredible durability and quality.
hace 5 meses
QVC
Pictures and description is misleading. It never came any of the extra accessories it claimed, very very disappointing. Purchase elsewhere.
hace 1 año
Nebraska Furniture Mart
Excellent camera. My fellow photographers and podcast audience complimented the the quality upgrade!
hace 4 meses
Micro Center
Incredible video and audio. It’s easy to use and long battery life!
hace 7 meses
The Exchange
Bought on aafes.com and it gave me 15 minutes to cancel. Wasn't sure why but did not give me an expected arrival time. After cancel time was up sent me an email saying 1 month expected arrival time. Should of just paid the taxes or drove the 1 hour away to the airforce base. Lesson learned.
hace 4 meses
Appliances Online
Great for videos, it does eat batteries, but with the grip containing the equivalent of 2 more batteries, it lasts plenty long enough for most situations. Slo-mo video is fantastic. The magnetic mount connectors are very strong.
hace 7 meses
Very
I’ve had it a few weeks now and tried a few settings, googled best ways to set and when replayed back the footage has been brilliant- the darks/black images still working on - EV/ISO etc Does get hot when on for some time - but the best is operating it from your phone is a plus- battery life is good...
hace 11 meses


















