- Cámara de acción 8K30 360° con sensor de 1″
- Selfie Stick, Adaptador QR, Estuche de batería
- Captura hasta 4K120 y 170° Boost
- Captura imágenes fijas de 360° de hasta 120MP
- Ecosistema magnético de liberación rápida Osmo
- Captura hasta 100 minutos de video 8K
- Perfil de color de 10 bits y D-Log M
- Entrada de micrófono OsmoAudio Direct
- Estabilización de imagen, captura en cámara lenta
- Diseño resistente al agua y al frío
DJI
Cámara Digital de Acción Osmo 360 Adventure Combo, 6937224110519





₡307,900
Disponible

DJI Cámara Digital de Acción Osmo 360 Adventure Combo, 6937224110519
Disponible
₡307,900
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
|
Marca |
DJI |
|
Número de parte |
6937224110519 |
| Color | Negro |
| Impermeable | La Osmo 360 (solo el cuerpo de la cámara) se puede usar a profundidades de hasta 10 metros bajo el agua |
| Número de micrófonos |
4 |
| Pantalla | Tamaño: 2,0 pulgadas Resolución: 314×556 Brillo: 800 cd/㎡ |
| Tarjetas SD compatibles |
MicroSD (hasta 1 TB) |
| Tarjetas microSD recomendadas | Modelos recomendados: Kingston CANVAS Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS Go! Plus 256 GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS Go! Plus 512 GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS Go! Plus 1 TB U3 A2 V30 microSDXC; Lexar SILVER PLUS 64 GB U3 A2 V30 microSDXC; Lexar SILVER PLUS 512 GB U3 A2 V30 microSDXC; Lexar SILVER PLUS 1 TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Dimensiones | 61 x 36,3 x 81 mm |
| Peso | 183 gr |
Cámara
|
Sensor |
CMOS de 1/1,1 pulgadas |
|
Abertura |
f/1.9 |
| Rango ISO | 100-51200 |
| Velocidad de obturación electrónica | Foto: 1/8000-30 s Vídeo: 1/8000s hasta el límite de fotogramas por segundo |
| Resolución máxima de la foto | Foto panorámica: 2:1, 15520 × 7760 (120 MP) Foto de lente única: 4:3, 6400 × 4800 (30,72 MP) |
| Vídeo panorámico | 8K: 7680 × 3840 a 24/25/30/48/50 fps 6K: 6000 × 3000 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K: 3840 × 1920 a 100 fps |
| Supernoche | Vídeo panorámico: 8K: 7680 × 3840 a 24/25/30 fps 6K: 6000 × 3000 a 24/25/30 fps Vídeo de lente única - Boost: 4K (4:3): 3840 × 2880 a 25/30 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 a 25/30 fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 a 25/30 fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 a 25/30 fps |
| Panorama - Modo selfie | 4K: 3840 × 3840 a 25/30/50/60 fps 3K: 3000 × 3000 a 25/30/50/60/100/120 fps 2K: 1920 × 1920 a 100/120/240 fps |
| Panorama - Lapso de tiempo | Hyperlapse: 8K a 25/30 fps: Automático/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 Timelapse: 8K a 25/30 fps Intervalos: 1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 horas, ∞ |
| Panorama - Vórtice | 6K: 6000 × 1500 a 100/120 fps 4K: 3840 × 960 a 240 fps |
| Lente única - Vídeo | 5K (4:3): 5120 × 3840 a 25/30/50/60 fps 5K (16:9): 5120 × 2880 a 25/30/50/60 fps 4K (4:3): 3840 × 2880 a 25/30/50/60 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 a 25/30/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 a 25/30/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 a 25/30/50/60 fps |
| Lente única - Mejora el video | 4K (4:3): 3840 × 2880 a 25/30/50/60/100/120 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 a 25/30/50/60/100/120 fps 4K (9:16): 2160 × 3840 a 25/ 30/ 50/ 60/ 100/ 120 fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 a 25/ 30/ 50/ 60/ 100/ 120 fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 a 25/ 30/ 50/ 60/ 100/ 120 fps 2,7K (9:16): 1512 × 2688 a 25/ 30/ 50/ 60/ 100/120 fps |
| Lente única - SuperNight | 4K (4:3): 3840 × 2880 a 25/30 fps Video mejorado 4K (16:9): 3840 × 2160 a 25/30 fps Video mejorado 2.7K (4:3): 2688 × 2016 a 25/30 fps Video mejorado 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 25/30 fps Video mejorado |
| Lente única - Transmisión en vivo | 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 30 fps |
| Estabilización | EIS: RockSteady 3.0 HorizonSteady |
| Pre-reproducción | Duración de la pregrabación: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Tasa de bits máxima de vídeo | 170 Mbps |
| Sistema de archivos compatible | exFAT |
| Formato de la foto | JPEG |
| Formato de vídeo | OSV, MP4 (HEVC) |
| Capacidad de almacenamiento incorporada | Almacenamiento incorporado de 128 GB (105 GB disponibles); ampliable mediante tarjeta microSD |
| Grabación de audio | 48 kHz 16 bits; AAC |
| Rango de enfoque | 0,35 m a ∞ |
| Distancia mínima de costura | ≥75 centímetros |
Más Detalles
|
Tipo |
Iones de litio 1S |
|
Capacidad |
1950 mAh |
| Energía | 7,5 Wh |
| Voltaje | 3,87 voltios |
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 45° C (-4° a 113° F) |
| Tiempo de funcionamiento | Admite hasta 100 minutos de grabación de video panorámico de 8K/30 fps, o hasta 120 minutos con el modo Resistencia activado Admite hasta 190 minutos de grabación de video panorámico de 6K/24 fps |
| Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Protocolo Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP) | <13 dBm |
| Protocolo Bluetooth | BLE 5.1 |
| USB | USB 3.1 Tipo-C (admite velocidades de transferencia de hasta 600 MB/s*) |
En la Caja
- 1x DJI Cámara Digital de Acción Osmo 360 Adventure Combo, 6937224110519
- 1x DJI Osmo Invisible Selfie Stick + Kit de montaje de liberación rápida para Osmo 360 (3.9′)
- 1x Soporte de adaptador de liberación rápida ajustable DJI para Osmo 360
- 1x Cubierta de protección de lente de goma
- 1x Cable de carga USB-C PD
- 3x Batería (1950mAh)
- 2x Estuche de batería multifuncional
- 1x Bolsa protectora
- 1x Paño de limpieza de lentes
- 1x Pegatina con logotipo
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 183g |
| SKU | UM00QRNU |
| Publicado en Unimart.com | 12-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
4.9
16 opiniones
5
4
3
2
1
Star tech
The DJI Osmo 360 Adventure Combo is amazing for action sports. The app integration is seamless, and the camera captures every detail beautifully.
hace 4 meses
Very
I haven't had the chance to fully play with the editing etc. However, I have a little and so far, almost 'super' easy to use.. (helps if you have had DJI experience previous). Because of previous DJI stuff I already feel I can use it.. Although its obviously a little different Camara wise..
hace 4 meses
Very
My boyfriend and I use the DJI Osmo 360 Adventure for his production company, and honestly, it’s been such a good addition to our setup. The video quality is sharp, and the stabilization is way better than we expected—it makes a big difference when shooting on the move.
hace 6 meses
JB Hi-Fi
Camera quality is fantastic, very satisfied purchasing.
hace 6 meses
iStore
Te product is easy to use with the memo app. I love my DJI 360
hace 2 meses
Star tech
8K 360 video is breathtaking! The invisible selfie stick works like magic for drone-like shots. Perfect adventure combo for high-end travel vlogs.
hace 2 semanas
The Source
So fa is an excellent product , tho I thought the stick that comes with it is the one on picture that unfolds into a tripod but no is just regular selfie stick. Quality and image is excellent . Still learning how to fully use it.
hace 2 meses
The Source
I owned this bad boy now for almost a week and so far, so good! I bought the Osmo 360 because I owned a couple of DJI products too so it's easy for me to edit stuff since they got the same color profile from my drone, to my Action 5 Pro and my Osmo 350!!!
hace 7 meses
JB Hi-Fi
this is my new vlogging setup & i love it! all fits in my manbag (except the selfie stick) my only beef is the lens is not replaceable incase it gets scratched like my insta360 x3 apart from that everything is all-g. its even got internal storage!
hace 7 meses


















