- Pantalla de 11" Liquid Retina, IPS, LED de 1668 x 2388p
- Procesador Apple M2
- 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera doble de 12MP + 10MP y frontal de 12MP
- Batería de 7538 mAh
- Tecnología 5G
Apple
Tablet iPad Pro 11" WiFi 4ta Gen, 128GB, Gris














₡581,000
Fuera de inventario

Apple Tablet iPad Pro 11" WiFi 4ta Gen, 128GB, Gris
Fuera de inventario
₡581,000
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Características
General
| Marca | Apple |
| Modelo | iPad Pro 11" Wi-Fi |
| Número de modelo | MNXD3LZ/A, MNXE3LZ/A |
| Color | Gris Espacial, Plata |
| Generación | 4ta |
| Temperatura operativa | 0 a 35 °C |
| Temperatura no operativa | −20 a 45 °C |
| Humedad relativa | 5% a 95% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | Probado hasta 3,000 metros |
| Dimensiones | 24.76 x 17.85 x 0.59 cm |
| Peso | 466 g |
Sistema
| Sistema operativo | iPadOS 16.1, actualizable a iPadOS 17 |
| CPU | Apple M2 de 8 núcleos (4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia) |
| GPU | GPU de 10 núcleos |
| Coprocesador |
Neural Engine de 16 núcleos |
| Ancho de banda de memoria | 100 GB/s |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
| H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW con aceleración por hardware | Sí |
| Motor de decodificación de video |
Sí |
| Motor de codificación de video |
Sí |
| Motor de codificación y decodificación ProRes | Sí |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Liquid Retina, Multi‑Touch, LED |
| Tamaño de pantalla | 11" pulgadas |
| Tipo de pantalla |
IPS |
| Resolución |
2388 x 1668 |
| Densidad de píxeles |
264 |
| Tecnología ProMotion |
Sí |
| Gama de colores | Amplia gama de colores (P3) |
| Tecnología True Tone | Sí |
| Protección | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares; pantalla totalmente laminada |
| Antirreflejo | Sí |
| Reflectividad | 1.8% |
| Brillo | SDR máximo de 600 nits |
| Lápiz inteligente | Compatible con Apple Pencil (segunda generación) |
| Puntero flotante para Apple Pencil | Sí |
| Sensores | Face ID Escáner LiDAR Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Barómetro Sensor de luz ambiente |
| Face ID | - Reconocimiento facial por medio de la cámara TrueDepth - Desbloquea tu iPad - Protege tus datos personales en las apps - Haz compras en el iTunes Store, App Store y Apple Books |
Redes
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM |
| Bluetooth | Sí, v5.3, A2DP, LE, EDR |
| Tecnología 5G | Sí |
| NFC | No |
| WiFi | - Wi-Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2x2; velocidades de hasta 2.4 Gbps - Doble banda simultánea |
| Ubicación | Brújula digital, Wi-Fi y microlocalización iBeacon |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Cámara trasera | - 12 MP, f/1.8, (gran angular), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF - 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultra gran angular) - Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
| Zoom óptico (cámara trasera) | 2x para alejar |
| Zoom digital (cámara trasera) | Hasta 5x |
| Tipo de lente (cámara trasera) | Lente de cinco elementos (cámara gran angular y cámara ultra gran angular) |
| Tipo de flash (cámara trasera) |
Flash True Tone más brillante |
| Fotos panorámicas (cámara trasera) | Sí, de hasta 63 MP |
| Cubierta del lente (cámara trasera) | Cristal de zafiro |
| Autoenfoque (cámara trasera) | Sí, con Focus Pixels (cámara gran angular) |
| HDR inteligente 4 (cámara trasera) | Sí |
| Corrección de lente (cámara trasera) | Sí |
| Corrección avanzada de ojos rojos (cámara trasera) | Sí |
| Geoetiquetado de fotos (cámara trasera) | Sí |
| Estabilización automática de imagen (cámara trasera) | Sí |
| Modo ráfaga (cámara trasera) | Sí |
| Grabación de video (cámara trasera) | - Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps con la cámara gran angular - Grabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps - Grabación de video HD de 720p a 30 cps - Grabación de video ProRes de hasta 4K a 30 cps (1080p a 30 cps en el modelo de 128 GB) |
| Zoom de audio (cámara trasera) | Sí |
| Video en cámara lenta (cámara trasera) | Sí, de 1080p a 120 cps o 240 cps |
| Captura de imagen (cámara trasera) | En formatos HEIF y JPEG |
| Video de cámara rápida con estabilización (cámara trasera) | Sí |
| Rango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps (cámara trasera) | Sí |
| Estabilización cinemática de video (cámara trasera) | Sí, a 4K, 1080p y 720p |
| Video con autoenfoque continuo (cámara trasera) | Sí |
| Zoom de reproducción (cámara trasera) | Sí |
| Formatos de grabación de video (cámara trasera) | HEVC y H.264 |
| Cámara frontal | - 12 MP, f/2,4, 122˚ (ultra gran angular) |
| Modo retrato (cámara frontal) | Sí, con bokeh avanzado |
| Control de profundidad (cámara frontal) | Sí |
| Iluminación de retrato (cámara frontal) | Sí, con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio Fotográfico, Luz al Contorno, Reflector, Reflector B y N, Clave Alta en B y N) |
| Animoji y memoji (cámara frontal) | Sí |
| HDR inteligente 4 (cámara frontal) | Sí |
| Grabación de video (cámara frontal) | HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps |
| Estabilización cinemática de video (cámara frontal) | Sí, 1080p y 720p |
| Corrección de lente (cámara frontal) | Sí |
| Retina flash (cámara frontal) | Sí |
| Estabilización automática de imagen (cámara frontal) | Sí |
| Modo ráfaga (cámara frontal) | Sí |
Conectividad
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Puertos |
Puerto hunderbolt/USB 4 compatible con: Carga, DisplayPort, Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s), USB 4 (hasta 40 Gb/s) y USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s) |
| Bocinas |
Sistema de cuatro bocinas |
| Micrófonos | Cinco micrófonos con calidad de estudio para llamadas y grabación de audio y video |
| Llamadas de video |
- Llamadas de video de FaceTime - Encuadre Centrado (Encuadre Automático) - Desde el iPad a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi o red celular |
| Llamadas de audio | - Llamadas de audio de FaceTime - Desde el iPad a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi o red celular |
Media
| Radio |
No |
| Compatibilidad con monitores | Admite un monitor externo con resolución de hasta 6K a 60 Hz |
| Salida de video digital Thunderbolt 3 | - Salida DisplayPort nativa a través de USB‑C - Compatible con salidas VGA, HDMI, DVI y Thunderbolt 2 mediante adaptadores (se venden por separado) |
| Reproducción de video | - Los formatos compatibles incluyen HEVC, H.264 y ProRes - HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG |
| Reproducción de audio | - Los formatos compatibles incluyen AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos - Reproducción de audio espacia - Volumen máximo configurable por el usuario |
| Compatibilidad con archivos adjuntos en mail | .jpg, .tiff, .gif (imágenes); .doc y .docx (Microsoft Word); .htm y .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Adobe Acrobat); .ppt y .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (datos de contactos); .xls y .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; .pkpass (Wallet) |
Batería
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio recargable integrada de 28.65 Wh |
| Potencia del adaptador CA | 20 W |
| Capacidad de la batería | 28.65 Wh |
| Duración de la batería (navegación Wi-Fi) | Hasta 10 horas |
En la Caja
- 1x Apple Tablet iPad Pro 11" WiFi 4ta Gen, 128GB
- 1x Adaptador de CA USB-C de 20 W
- 1x Cable USB Tipo-C de 1 metros
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 0.466kg |
| SKU | UM0021UM |
| Publicado en Unimart.com | 24-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
4.7
388 opiniones
5
4
3
2
1
Verizon Wireless
Nice upgrade from iPad 4 Wi-Fi. The colors are bright and stand out. The processor is much faster. There’s other upgrades I don’t have time to talk about. I’m looking forward to purchasing the keyboard in the future. I’m glad I purchased the 5G version, in case I want to travel.
hace 2 años
Sam's Club
Thought I would love a bigger screen from my 9.7 pro however I realized typing was more of a challenge while holding it. I do love seeing things bigger though. I’m adjusting. No regrets now. Everything is more brighter. The sound is louder. The camera is way better. My games play better.
hace 2 años
Verizon Wireless
Nice upgrade from iPad Air. Same weight and dimensions as air but upgraded memory options, upgraded camera, Face ID as opposed to Touch ID. Much lighter and easy to handle than iPad Pro 12.9” I find this is the best all around option out of the lineup.
hace 2 años
Sam's Club
We are happy to have a new IPad Pro. It has many nice features for a retired couple. The screen size allows us to clearly read the screens and find our apps quickly. We are especially excited to use the camera with clear viewing. So far we are not disappointed with anything.
hace 2 años
Verizon Wireless
Had a 2017 version of iPad Pro. Really like it, but battery drains very quickly now and when new iOS version comes out it wouldn’t be able to update. Love the new iPad with the smaller margins for more screen availability.
hace 2 años
Sam's Club
Great Device! My first iPad and I Most likely bought one above my needs. You can hand write notes (requires purchase of Apple Pen) which would be great for students. Coming from a laptop, I didn’t realize how much I would miss my keyboard, so that was another purchase.
hace 2 años
Verizon Wireless
I decided to add the 4th gen 11" iPad Pro to my Apple lineup for its smaller form factor (in comparison to the 12.9"). The screen is beautiful and the iPad itself is very portable. Though I mainly use this for media viewing, it works just as great as my larger iPad.
hace 3 años
Sam's Club
We upgraded from older iPad Pros (one first generation and one second generation) so we’d be on the same tablet. Makes it so much easier to keep track of how to’s. Love this version. So fast and reliable.
hace 1 año
Verizon Wireless
I also have an 12.9 inch M1 iPad and while the screen size is nice to work on, when you add the keyboard it weights as much as a MacBook Pro. The 11 inch is still large enough but quite a bit lighter. As a mobile solution this is the right size for me.
hace 2 años
Sam's Club
Happy with purchase. Touch screen froze up after 7 days. Apple support was unable to resolve issue by phone. Scheduled appt. To take in. I found solution on internet from other ipad owners I had to do a forced shutdown which apple support never mentioned. This resolved the problem.
hace 3 años



























