- Pantalla 6,9" QHD+
- Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12 GB RAM, 256 GB almacenamiento
- Cámara trasera 200,0 MP + 50,0 MP + 50,0 MP + 10,0 MP
- Cámara frontal 12 MP
- Batería 5.000 mAh
Samsung


































₡806,500₡834,900
Sólo 5 disponible(s)

Sólo 5 disponible(s)
₡806,500₡834,900
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
| Marca | Samsung |
| Número de parte | SM-S948BZKJGTO SM-S948BLBJGTO SM-S948BZVJGTO SM-S948BZWJGTO |
| Modelo | Galaxy S26 Ultra |
| Color | Negro, Celeste, Violeta, Blanco |
| Formato | Táctil |
| Resistencia al agua | IP68 |
| Dimensiones (An x Al x Prof.) | 163,6 x 78,1 x 7,9 |
| Peso | 214 g |
| Sistema Operativo | Android 16 Interfaz de usuario 8.5 |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy |
| Velocidad CPU | 4,74 GHz, 3,6 GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Almacenamiento disponible | 218.6 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
| Tamaño de pantalla | 6,9 pulgadas QHD+ |
| Pantalla | 174.9mm (rectángulo completo de 6.9") / 171.4mm (esquinas redondeadas de 6.7") |
| Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Tecnología de pantalla pricipal | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores | 16 millones |
| Tasa de refresco máx. | 120 Hz |
| S. Pen | Sí |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 200,0 MP + 50,0 MP + 50,0 MP + 10,0 MP |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.4, F2.9, F1.9, F2.4 |
| Cámara principal - Autofocus | Sí |
| Cámara principal - OIS | Sí |
| Cámara principal - Zoom | Zoom óptico 3x y 5x, Zoom de calidad óptica 2x y 10x (habilitado por sensor de píxeles adaptable), Zoom digital hasta 100x |
| Cámara frontal - Resolución | 12 MP |
| Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
| Cámara frontal - Autoenfoque | Sí |
| Cámara principal - Flash | Sí |
| Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) a 30 fps |
| Cámara lenta | 240 fps en FHD, 120 fps en FHD, 120 fps en UHD |
| Soporte estéreo | Sí |
| Resolución de reproducción de Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) a 60 fps |
| Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Interfaz USB | USB-Tipo C |
| Ubicación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| HML | No |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| NFC | Sí |
| Sincronización PC | Smart Switch (versión para PC) |
| Versión USB | USB 3.2 Generación 1 |
| Auriculares | USB tipo C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v 6.0 |
| UWB (banda ultra ancha) | Sí |
| Número de SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM integrada |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Doble eSIM |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| LTE 4G FDD | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| LTE 4G TDD | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75 (1500+) |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de video | Hasta 30 horas |
| Clase de Eficiencia Energetica | A |
| Mínima Duración de la Batería en Ciclos | 1200 |
| Peso | 0kg |
| SKU | |
| Publicado en Unimart.com | 27-04-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
0 opiniones
5
4
3
2
1