- Calidad de imagen OLED ofrece un brillo superior con un amplio espectro de colores, tonos y contrastes para obtener imágenes brillantes de manera constante
- Con 250 nits (tipo) de brillo y una gama de colores más amplia, cada escena cobra vida con detalles vívidos
- Ve verdaderos colores negros y oscuros en la pantalla sin que se destiña la luz de píxeles para una expresión suprema de color y profundidad en cada juego
Samsung
Monitor 27" Plano Gaming QHD Odyssey G6 G60SD, LS27DG602SNXZA



















₡538,600
Disponible

Samsung Monitor 27" Plano Gaming QHD Odyssey G6 G60SD, LS27DG602SNXZA
Disponible
₡538,600
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Número de parte | LS27DG602SNXZA |
| Color | Plateado |
| Modo de protección ocular | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Color de puntos cuánticos | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Ecualizador negro | Sí |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Core Sync | Sí |
| Super Arena Gaming UX | Sí |
| Auto Source Switch | Interruptor de fuente automática+ |
| Vista de juego ultraancha | Sí |
| Alimentación | CA 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
| Peso con soporte | 6.9 kg |
| Peso sin soporte | 3.8 kg |
| Dimensiones con soporte (Al x An x Prof.) | 554.2 x 611.7 x 263.5 mm |
| Dimensiones sin soporte (Al x An x Prof.) | 353.8 x 611.7 x 49.2 mm |
Pantalla
| Tamaño de pantalla (clase) | 27" |
| Tipo | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | OLED |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mín.) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1,000,000:1 |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| HDR10+ | Juegos en HDR10+ |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 0.03 µs (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
| Colores admitidos | Máx. 1B |
| Gama de colores (cobertura DCI) | 99 % (CIE1976) |
| Velocidad de actualización | Máx. 360 Hz |
| Tamaño de pantalla activa (Al x An) | 590,42 x 333,72 mm |
Interfaz
| Puerto de pantalla | 1 |
| Versión de puerto de pantalla | 1.4 |
| Versión HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Audífonos | Sí |
| Centro USB | 2 |
| Versión de concentrador USB | 3.0 |
Diseño
| Color | Plateado |
| Pivote | HAS PIVOT |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0 ± 5.0 |
| Inclinación | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| Giratorio | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) |
| Pivote | -92.0º (± 2°) ~ 92.0º (± 2°) |
| Montaje para pared | 100x100 |
En la Caja
- 1x Samsung Monitor 27" Plano Gaming QHD Odyssey G6 G60SD, LS27DG602SNXZA
Garantía & Otros
| Garantía | 3 años por defectos de fabrica |
| Peso | 9.5kg |
| SKU | LS27DG602SNXZA |
| Publicado en Unimart.com | 23-07-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1































