- WindFree™ Cooling: dispersa suavemente el aire a través de micro-agujeros, creando corriente suave, alta cobertura y bajo ruido en comparación con un cambio de aleta tradicional
- AI Fast & Comfort Cooling: activa el modo de enfriado rápido y luego ajusta automáticamente a WindFree™ según patrón de uso y condiciones ambiente
- WindFree™ Wearable Good Sleep: se conecta con wearables (Galaxy Watch, Galaxy Ring) y ajusta automáticamente el ambiente para dormir mejor
- AI Energy Mode: monitorea el uso y ambiente para reducir el consumo hasta un 30‑33 % comparado con modos convencionales
- Dry Comfort: deshumidifica manteniendo temperatura óptima, ideal para clima lluvioso o al dormir
Samsung
Aire Acondicionado Bespoke AI con WindFree 24,000 BTU (AR60F24D1DWNAP)
₡538,200
Disponible
Samsung Aire Acondicionado Bespoke AI con WindFree 24,000 BTU (AR60F24D1DWNAP)
Disponible
₡538,200
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
Generales
| Marca | Samsung |
| Número de parte | AR60F24D1DWNAP |
| Color | Blanco |
| Wi-Fi integrado | Sí |
| Capacidad de refrigeración | 22200 Btu/hr |
| Capacidad de refrigeración | 6.5 kW |
| EER de refrigeración | 3.19 W/W |
| Compatible con la aplicación | SmartThings |
| Dimensión neta exterior (An x Al x Prof.) | 880 x 638 x 310 mm |
| Peso | 37.4 kg |
Ahorro de Energía
| SEER (W/W, etiqueta energética) | Ecuador 6.7 |
| SEER (BTU/hW) | Panamá 21.00 |
| EER (refrigeración, W/W) | 3.19 W/W |
| EER (refrigeración, BTU/hW) | 10.88 Btu/hW |
| Energy Efficiency Class (Grade) | Ecuador A++ |
Nivel de Ruido
| Nivel de ruido (interior, alto/bajo, dBA) | 46 / 29 dBA |
| Nivel de ruido (exterior, alto/bajo, dBA) | 53 dBA |
Alimentación
| Fuente de alimentación (Φ/V/Hz) | 1/220~/50/60 Hz |
| Consumo de energía (refrigeración, W) | 2040 Oeste |
| Corriente operativa (refrigeración, A) | 9.4 A |
Información Técnica
| Longitud de tuberías (máx., m) | 30 metros |
| Altura de tuberías (máx., m) | 15 metros |
| Válvula SVC (líquido [ODxL]) | 6.35 |
| Válvula SVC (gas [ODxL]) | 15.88 |
| Deshumidificación (l/h) | 2,30 l/hora |
| Circulación de aire (refrigeración, ㎥/min) | 15,90 m/min |
| Refresco (tipo) | R32 |
| Refrigerante (carga, kg) | 0,855 kilogramos |
| Refrigerante (carga, tCO2e) | 0,58 tCO2e |
| Temperatura ambiente baja (refrigeración, ℃) | 16~46 ℃ |
| Unidad externa (tipo de compresor) | BLDC |
| Unidad externa (aleta anticorrosión) | Sí |
Flujo de Aire
| Refrigeración sin viento | Sí |
| Control de dirección de aire (arriba/abajo) | Auto |
| Control de dirección de aire (izquierda/derecha) | Auto |
| Paso de control de flujo de aire (frío/ventilador) | 5/4 |
Purificación de Aire
| Filtro PM 1.0 | No |
| Filtro Tri Care | No |
| Filtro antibacteriano de cobre | Sí |
| Limpieza automática (autolimpieza) | Sí |
| Filtro sencillo adicional | Sí |
Comodidad
| Cosas inteligentes | Sí |
| Enfriamiento automático inteligente | Sí |
| Sensor de detección de movimiento | No |
| Lavado por congelación | Sí |
Modo de Funcionamiento
| Modo automático | Sí |
| Frío rápido | Sí |
| Comodidad seca | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Modo ecológico | Sí |
| Deshumidificación | Sí |
| Modo Ventilador | Sí |
| Silencioso | Sí |
En la Caja
- 1x Samsung Aire Acondicionado Bespoke AI con WindFree 24,000 BTU (AR60F24D1DWNAP)
- 1x Control remoto
- 1x Manual de usuario
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 37.4kg |
| SKU | AR60F24D1DWNAP |
| Publicado en Unimart.com | 11-07-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1














