- Capacidad de enfriamiento: 12 000 BTU (aprox. 3.5 kW), ideal para habitaciones medianas
- Tecnología WindFree™: Enfriamiento sin corrientes de aire directo gracias a 23 000 microagujeros que distribuyen el aire suavemente
- AI Fast & Comfort Cooling: Enfría rápidamente con Fast Cooling y luego cambia automáticamente a modo WindFree mediante IA integrando SmartThings
- AI Energy Mode: Ajusta el consumo según los patrones de uso y condiciones ambientales, alcanzando hasta un 30 % de ahorro energético
- Comfort Drying (Secado cómodo): Reduce la humedad sin enfriar excesivamente, manteniendo niveles del 40‑60 % y ahorrando hasta 30 % de energía en modo seco
- Conectividad Wi‑Fi: Compatible con SmartThings para control remoto, programación y monitoreo desde tu móvil
- Silencioso y durable: Gracias al compresor inverter (Digital Inverter Boost o BLDC), que ofrece menor ruido y mayor durabilidad
- AI aprende de tus hábitos y optimiza el funcionamiento para mantener confort y eficiencia
- Ahorro energético: Hasta 30 % menos consumo usando modos IA y Dry Comfort
Samsung
Aire Acondicionado Bespoke AI con WindFree 12,000 BTU (AR60F12D1DWNAP)

₡367,400₡413,500
Disponible
Samsung Aire Acondicionado Bespoke AI con WindFree 12,000 BTU (AR60F12D1DWNAP)
Disponible
₡367,400₡413,500
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
Generales
| Marca | Samsung |
| Número de parte | AR60F12D1DWNAP |
| Color | Blanco |
| Wi-Fi integrado | Sí |
| Capacidad de refrigeración | 11900 Btu/hr |
| Capacidad de refrigeración | 3.5 kW |
| EER de refrigeración | 3.39 W/W |
| Compatible con la aplicación | SmartThings |
| Dimensión neta exterior (An x Al x Prof.) | 710 x 540 x 220 mm |
| Peso | 26.4 kg |
Ahorro de Energía
| SEER (W/W, etiqueta energética) | Ecuador 6.6 |
| SEER (BTU/hW) | Panamá 21.00 |
| EER (refrigeración, W/W) | 3.39 W/W |
| EER (refrigeración, BTU/hW) | 11.55 Btu/hW |
| Energy Efficiency Class (Grade) | Ecuador A++ |
Nivel de Ruido
| Nivel de ruido (interior, alto/bajo, dBA) | 38 / 22 dBA |
| Nivel de ruido (exterior, alto/bajo, dBA) | 48 dBA |
Alimentación
| Fuente de alimentación (Φ/V/Hz) | 1/220~/50/60 Hz |
| Consumo de energía (refrigeración, W) | 1030 W |
| Corriente operativa (refrigeración, A) | 4.8 A |
Información Técnica
| Longitud de tuberías (máx., m) | 15 metros |
| Altura de tuberías (máx., m) | 8 metros |
| Válvula SVC (líquido [ODxL]) | 6.35 |
| Válvula SVC (gas [ODxL]) | 9.52 |
| Deshumidificación (l/h) | 1.40 l/hora |
| Circulación de aire (refrigeración, ㎥/min) | 10.30 m/min |
| Refresco (tipo) | R32 |
| Refrigerante (carga, kg) | 0,55 kilogramos |
| Refrigerante (carga, tCO2e) | 0,37 tCO2e |
| Temperatura ambiente baja (refrigeración, ℃) | 16~46 ℃ |
| Unidad externa (tipo de compresor) | BLDC |
| Unidad externa (aleta anticorrosión) | Sí |
Flujo de Aire
| Refrigeración sin viento | Sí |
| Control de dirección de aire (arriba/abajo) | Auto |
| Control de dirección de aire (izquierda/derecha) | Auto |
| Paso de control de flujo de aire (frío/ventilador) | 5/4 |
Purificación de Aire
| Filtro PM 1.0 | No |
| Filtro Tri Care | No |
| Filtro de cuidado 4 en 1 | No |
| Filtro antibacteriano de cobre | Sí |
| Limpieza automática (autolimpieza) | Sí |
| Filtro sencillo adicional | Sí |
Comodidad
| Cosas inteligentes | Sí |
| Enfriamiento automático inteligente | Sí |
| Sensor de detección de movimiento | No |
| Lavado por congelación | Sí |
| Indicador de limpieza de filtro | Sí |
| Pantalla de temperatura interior | Sí |
| Pantalla encendida/apagada | Sí |
| Pitido encendido/apagado | Sí |
| Temporizador de 24 horas | Sí |
| Conversión automática | No |
| Reinicio automático | Sí |
Modo de Funcionamiento
| Modo automático | Sí |
| Frío rápido | Sí |
| Comodidad seca | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Modo ecológico | Sí |
| Deshumidificación | Sí |
| Modo Ventilador | Sí |
| Silencioso | Sí |
En la Caja
- 1x Samsung Aire Acondicionado Bespoke AI con WindFree 12,000 BTU (AR60F12D1DWNAP)
- 1x Control remoto
- 1x Manual de usuario
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 26.4kg |
| SKU | AR60F12D1DWNAP |
| Publicado en Unimart.com | 11-07-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1














