- Pantalla 6.74" LCD TFT
- Procesador MediaTek Helio G81
- 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera 50MP + 13MP y frontal de 5MP
- Batería de doble celda 5260mAh
- Cámara AI de alta claridad

Honor












₡69,900
Disponible

Disponible
₡69,900
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios

| Marca | Honor |
| Modelo | X5c |
| Color | Plateado, Negro |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM |
128GB |
| Dimensiones | 167.0 x 77.0 x 7.89 mm |
| Peso | 186 g |
| Tamaño | 6.74" |
| Tipo | LCD TFT, 90 Hz |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Color | 16,7 millones de colores |
| Relación pantalla cuerpo | ~85.3 % |
| Densidad | ~260 ppp |
| Tecnología de cuidado visual | Confort Visual/Atenuación Dinámica |
| Modelo de CPU | MediaTek Helio G81 |
| Tipo de CPU | Ocho núcleos |
| Frecuencia dominante de la CPU | 2*A75 2.0GHz + 6*A55 1.7GHz |
| GPU | ARM Mail G52 MC2 |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Interfaz de usuario | Magic OS 9.0 |
| Cámara trasera doble | Cámara principal de 13 MP (f/2.2) + QVGA de 0.08 MP |
| Grabación de video | Admite 1920x1080 píxeles |
| Modo de enfoque | Zoom digital 10x |
| Resolución de imagen | 4160x3120 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920x1080 píxeles |
| Linterna trasera | Intermitente LED trasero único |
| Modo de captura | Retrato (belleza y bokeh), Foto, Video |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.0) |
| Resolución de imagen | 2592 × 1936 píxeles |
| Resolución de video | 1920x1080 píxeles |
| Grabación de vídeo | Soporte para grabación de video 1080P (1920x1080) |
| Modo de captura | Retrato (incluye belleza y bokeh), Foto, Video |
| Reconocimiento facial | Compatible |
| Capacidad | 5260mAh, típico |
| Tipo | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable | Soporta carga de 15W |
| Cargador estándar | Adaptador HONOR de 15W |
| Estándar de red |
4G (LTE FDD/LTE TDD) |
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 (tarjeta nano) Tarjeta SIM 2 (tarjeta nano) |
| Red | 4G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz y 5GHz Punto de acceso Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD |
| Posicionamiento | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Sensor de huellas dactilares | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 186g |
| SKU | UM00JVW0 |
| Publicado en Unimart.com | 22-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
0 opiniones
5
4
3
2
1