- Pantalla 6.56" LCD TFT
- Procesador MediaTek Helio G36
- 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera dual 13MP y frontal de 5MP
- Batería de 5200mAh
- Poder extra, almacenamiento expandible y cámara dual con AI

Honor













₡69,900
Fuera de inventario

Fuera de inventario
₡69,900
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios

| Marca | Honor |
| Modelo | X5b |
| Color | Lila, Azul Cielo, Negro |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM |
128GB |
| Dimensiones | 163,9 x 75,8 x 8,7 mm |
| Peso | 194 g |
| Tamaño | 6.56" |
| Tipo | LCD TFT, 90 Hz, 530 nits (HBM) |
| Resolución | 720 x 1612 píxeles |
| Relación de aspecto | 20.15:09 |
| Color | 16,7 millones de colores |
| Relación pantalla cuerpo | ~83,2 % |
| Densidad | ~269 ppp |
| Modelo de CPU | MediaTek Helio G36 |
| Tipo de CPU | Ocho núcleos |
| Frecuencia dominante de la CPU | 4*Cortex-A53 hasta 2,2 GHz + 4*Cortex-A53 hasta 1,6 GHz |
| GPU | Imagen GE8320 |
| Sistema operativo | Android 14, Magic OS 8 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 8.0 |
| Cámara trasera | Cámara principal de 13 MP (f/1,8) Cámara auxiliar |
| Grabación de video | 720/1080P a 30 fps |
| Modo de enfoque | Zoom digital 10x |
| Resolución de imagen | 4160×3120 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080 píxeles |
| Linterna trasera | Flash trasero único en LED |
| Modo de captura | Retrato (incluye modo belleza y bokeh), marca de agua |
| Cámara frontal | 5 MP (apertura f/2.2) |
| Resolución de imagen | 2592 × 1944 píxeles |
| Grabación de video | Admite grabación de video 1080P (1920×1080) |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080 píxeles |
| Modo de captura | Retrato (incluye modo belleza y bokeh) |
| Reconocimiento facial | Apoyado |
| Capacidad | 5200mAh, típico |
| Tipo | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable | 5V / 2A |
| Cargador estándar | 10W |
| Estándar de red | 4G (LTE TDD/LTE FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) |
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 (tarjeta nano) Tarjeta SIM 2 (tarjeta nano) |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2.4GHz y 5GHz |
| Bluetooth | BT5.1, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| Sincronización de datos de PC | Apoyado |
| Posicionamiento | GPS /AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| OTG | Apoyado |
| Punto de acceso Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi directo | Sí |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Sensor de huellas dactilares | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 194g |
| SKU | UM00ZFS0 |
| Publicado en Unimart.com | 24-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
101 opiniones
5
4
3
2
1
Mercado Libre
Equipo regular, había escuchado que la marca era buena, pero deja mucho que desear, es lento, se queda pegado, las fotos no son nítidas, se deben de sacar con mucha luz para que salgan algo claras. En definitiva no lo recomiendo. Pésima compra.
hace 8 meses
Mercado Libre
Excelente compra.
hace 1 año
Kenneth
Me pareció una oportunidad de oro y lo aproveche para obsequiarlo a mi papa.
Pros: precio
Cons: ninguno
hace 2 meses
Rosalía C
Excelente producto, cumplió las espectativas.
hace 2 meses
Mónica S
Justo como el la descripción Llegó super bien
hace 6 meses