-
Con una capacidad de 19 ft³ (pies cúbicos), es la solución perfecta para mantener tus alimentos frescos y bien organizados
- Con el dispensador de agua y hielo en la puerta, disfruta de bebidas refrescantes sin abrir el refrigerador
- Su sistema de enfriamiento rápido y el control de temperatura digital garantizan un almacenamiento óptimo
- La tecnología Eco Inverter permite que tu refrigerador sea eficiente y tenga un consumo bajo de energía
- El control electrónico mejora la precisión del ajuste de la temperatura
- Su diseño moderno y elegante se adapta a cualquier estilo de cocina
Hisense
Refrigeradora Side By Side 19 Pies Cúbicos, RS19N6ASI



₡509,700
Disponible

Hisense Refrigeradora Side By Side 19 Pies Cúbicos, RS19N6ASI
Disponible
₡509,700
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
Especificaciones
| Marca | Hisense |
| Número de parte | RS19N6ASI |
| Tipo | Side By Side |
| Color | Acero inoxidable |
| Capacidad total (pies cúbicos) | 18.4 |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Rango de temperatura | 2~8℃/36~46℉ |
| Flujo múltiple | Sí |
| Estante (Material/Número) | Vidrio / 4 |
| Cestas en la puerta | 3 de plástico |
| Iluminación interior | Sí |
| Crujiente de verduras | 2 de plástico |
| Tapa para cajón de verduras crujientes | Vidrio 1 |
| Estante (Material/Número) | Vidrio/3 |
| Cesta/Papelera para puerta | Plástico/4 |
| Tapa del cajón | Vidrio/1 |
| Cajón | Plástico/2 |
| Controlador de humedad | No |
| Descongelación | Sin escarcha |
| Diseño de respaldo enrasado | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | No |
| Pata ajustable | Sí |
| Acabado | Acero |
| Color del gabinete | Gris |
| Refrigerante | R600a |
| Condensador | 1 |
| Seguridad | UL, ETL |
| Energía | Certificación DOE/Panamá |
| Voltaje / Frecuencia (Hz); Vatios / Amperios | 115 V/60 Hz |
| Nivel de ruido en dB(A) | 43 |
| Consumo de energía | 493 (kW/año) |
| Puerta sin profundidad | 22.1" |
| Ancho de la puerta | 35.8" |
| Profundidad, incluyendo la puerta | 25,5" |
| Profundidad incluyendo puerta y manija | 25,5" |
| Altura - Desde el suelo hasta la parte superior de la puerta | 70,4 |
| Profundidad con la puerta abierta | 43,6" |
| Dimensiones (Al x An x Prof.) | 35,83 × 25,51 x 70,43" |
| Dimensiones Caja (Al x An x Prof.) | 38,46 × 28,62 × 74,65" |
| Peso | 191,8/213,9 Lb |
En la Caja
- 1x Hisense Refrigeradora Side By Side 19 Pies Cúbicos, RS19N6ASI
- 1x Manual de Usuario
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 191.8lb |
| SKU | UM007N6B |
| Publicado en Unimart.com | 19-11-25 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1
















