- El HiFuture vela es un smartwatch premium con pantalla Super AMOLED de 1.43”, GPS integrado, altímetro y brújula
- Incorpora Syntra™ AI con control por voz, 2GB de almacenamiento interno para música, hasta 7 días de batería y resistencia ligera gracias a su cuerpo de aluminio aeroespacial
Hifuture
Smartwatch Vela, Negro












₡33,200
Disponible

Hifuture Smartwatch Vela, Negro
Disponible
₡33,200
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
| Marca | HiFuture |
| Modelo | Vela |
| Colores | Negro, Latte |
Más Detalles Específicos
| Pantalla | Super AMOLED 1.43” |
| Tipo de pantalla | Always-On Display, opción de carátulas de video personalizadas |
| Sensores | Ritmo cardiaco, calorías, distancia, zonas de frecuencia, recuperación, análisis de sueño |
| Batería | Hasta 7 días de autonomía (2 días con carátulas de video) |
| Conectividad | Bluetooth, GPS integrado, almacenamiento interno 2GB para música |
| Llamadas | Recibe y gestiona notificaciones de llamadas (no especifica llamadas directas) |
| Funciones | Syntra™ AI con asistente por voz (“Hi Syntra”), recordatorios, notificaciones, música integrada |
| Modos deportivos | +100, con métricas en tiempo real y sugerencias de recuperación |
| Notificaciones | Llamadas, mensajes, apps y alertas |
| Sincronización | Compatible con iOS y Android mediante app dedicada |
| Correa | Diseño intercambiable con hebilla de acero inoxidable 316 (colores: beige, verde, negro) |
| Resistencia | Aluminio aeroespacial ligero, resistente al agua y polvo (no se especifica IP, pero diseñado para uso deportivo) |
En la Caja
- 1x Hifuture Smartwatch Vela
- 1x Correa intercambiable
- 1x Cable de carga magnético
- 1x Manual de usuario
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 0kg |
| SKU | UM00JH86 |
| Publicado en Unimart.com | 02-03-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1

























