- El DJI Air 2S Fly More Combo te proporciona accesorios adicionales imprescindibles que permiten capturar tomas impresionantes desde arriba, durante más tiempo y de manera eficiente
- Con el DJI Air 2s Fly More Combo, obtienes dos baterías de vuelo adicionales para un total de tres, filtros ND, un centro de carga y una bolsa de hombro
- Las baterías adicionales le brindan más tiempo de vuelo, los filtros ND agregan belleza adicional a sus tomas y la bolsa de hombro le permite llevar sus Air 2 de manera segura donde sea que esté su próximo proyecto
- Todos los creadores de contenido, cineastas independientes o cualquier otro tipo de aficionado al video, querrá agregar el DJI Air 2S Fly More Combo a su lista de equipos.
DJI
Drone Air 2S Fly More Combo








₡856,800
Fuera de inventario

DJI Drone Air 2S Fly More Combo
Fuera de inventario
₡856,800
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Alternativas Recomendadas
Descripción
Cámara de Drone
- El DJI Air 2S Drone - 5.4K Ultra HD Video te permite capturarlo todo y lleva las imágenes aéreas a un nivel completamente nuevo
- Con un sensor CMOS de 1 pulgada, potentes funciones autónomas y un cuerpo compacto que pesa menos de 600 g, el DJI Air 2S es el dron definitivo para creadores en movimiento
- El DJI Air 2S también cuenta con un cardán de 3 ejes, cuatro antenas remotas y tecnología OcuSync 3.0. Con el DJI Air 2S, puede recibir una vista estable y en vivo desde hasta 12 kilómetros de distancia
- El DJI Air 2s es verdaderamente una herramienta de referencia para los creadores de contenido para imágenes aéreas
Características
Generales
| Marca | DJI |
| Modelo | Air 2S Fly More Combo |
| Dimensiones | Doblada: 180 × 97 × 77 mm (largo × ancho × alto) Desplegado: 183 × 253 × 77 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso | 595 g |
Sistema
| Velocidad máxima de ascenso | 6 m / s (modo S) 6 m / s (modo N) |
| Velocidad máxima de descenso | 6 m / s (modo S) 6 m / s (modo N) |
| Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar | 5000 metros |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 31 minutos |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 30 minutos |
| Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 18,5 kilometros |
| Velocidad máxima de vuelo (cerca del nivel del mar, sin viento) | 19 m / s (modo S) 15 m / s (modo N) 5 m / s (modo C) |
| Resistencia máxima a la velocidad del viento | 8,5-10,5 m / s |
| Ángulo de inclinación máximo | 35 ° (modo S) 25 ° (Modo N; 35 ° con vientos fuertes) |
| Velocidad angular máxima | 250 ° / s (modo S) 90 ° / s (modo N) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) (los sensores ascendentes y el AF de la cámara se desactivarán a -10 ° C o menos) |
| Frecuencia de operación | 2,4 GHz 5,8 GHz |
| Potencia de transmisión (EIRP) | 2,4 GHz: FCC: ≤ 30 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,8 GHz: FCC: ≤ 30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤29 dBm |
| Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ± 0,1 m (con posicionamiento visual) ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ± 0,1 m (con posicionamiento visual) ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) |
| Hélices | Liberación rápida, bajo nivel de ruido, plegable |
| Brazos del avión | Plegable |
| GNSS | GPS + GLONASS |
| Brújula | Brújula única |
| IMU | IMU única |
| Almacenamiento interno | 8 GB |
Cámara
| Sensor | CMOS de 1 " Píxeles efectivos: 20 MP; Tamaño de píxel de 2,4 μm |
| Lente | Campo de visión: 88 ° AF, equivalente de formato de 35 mm: 22 mm Apertura: f / 2.8 Rango de disparo: 0,6 ma ∞ |
| Rango ISO | Video: 100-3200 (automático) 100-6400 (manual) Vídeo Dlog-M de 10 bits: 100-800 (automático) 100-1600 (manual) Foto: 100-3200 (automático) 100-12800 (manual) |
| Tamaño de imagen fija | 20 MP 5472 × 3648 (3: 2) 5472 × 3078 (16: 9) |
| Modos de fotografía fija | Disparo único: 20 MP Disparo en ráfaga: 20 MP (ráfaga continua) Horquillado de exposición automática (AEB): 20 MP, 3/5 fotogramas horquillados con sesgo de 0,7 EV Programado: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s SmartPhoto (incluidos HDR e HyperLight): 20 MP Panorama HDR: Vertical (3 × 1): 3328 × 8000 (ancho × alto) Gran angular (3 × 3): 8000 × 6144 (ancho × alto) 180 ° (3 × 7): 8192 × 3500 (ancho × alto) Esfera (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ancho × alto) JPEG / DNG (RAW) |
| Resolución de video | 5.4K: 5472 × 3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920 × 1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) |
| Tasa de bits de video máxima | 150 Mbps |
| Sistema de archivos compatible | FAT32 / exFAT Admite una tarjeta microSD con una capacidad de hasta 256 GB. |
| Zoom digital | La grabación con zoom no está disponible mientras se graban videos de 10 bits y videos de 120 fps. 4K / 30 fps: 4x; 2,7 K / 60 fps: 4x; 2,7 K / 30 fps: 6x; 1080p / 60 fps: 6x; 1080p / 30 fps: 8x |
Video Transmisión
| Sistema de transmisión | O3 Conmutación automática de 2,4 GHz / 5,8 GHz (compatible con OcuSync 2.0) 4 antenas 2T4R |
| Distancia de transmisión máxima | 12 km (FCC), 8 km (CE) 8 km (SRRC), 8 km (MIC) |
| Calidad / latencia de visualización en directo | Drone + Mando a distancia: 1080p / 30fps 12 Mbps <120 ms Drone + Controlador inteligente DJI: 1080p / 30fps 12Mbps <130 ms |
| Velocidad máxima de transmisión | 44 Mbps |
| Frecuencia de operación | 2,4 GHz 5,8 GHz |
Sistema de Sensores
| Hacia adelante | Rango de medición de precisión: 0,35-22,0 m Rango de detección: 0,35-44 m Velocidad de detección efectiva: ≤15 m / s Campo de visión (FOV): 71 ° (horizontal), 56 ° (vertical) |
| Hacia atrás | Rango de medición de precisión: 0,37-23,6 m Rango de detección: 0,37-47,2 m Velocidad de detección efectiva: 12 m / s Campo de visión (FOV): 57 ° (horizontal), 44 ° (vertical) |
| Hacia abajo | Sensores descendentes disponibles: Sensores de visión dual + Sensores de tiempo de vuelo (ToF) Rango de medición ToF: 0,1-8 m Rango de vuelo estacionario: 0.5-30 m |
| Hacia arriba | Rango de medición de precisión: 0,35-22,0 m Campo de visión (FOV): 78 ° (horizontal), 63 ° (vertical) |
| Luz auxiliar hacia abajo | LED único |
En la Caja
- 1x DJI Drone Air 2S Fly More Combo
- 1x Mando a distancia RC-N1
- 3x Hélices silenciosas
- 1x Baterías de vuelo inteligente
- 1x Cargador de batería
- 1x Cable de alimentación de AC
- 1x Protector de cardán
- 1x Cable USB 3.0 Tipo C
- 1x RC Cable USB tipo C
- 1x RC Cable conector Ligthing
- 1x RC Cable conector Micro USB
- 1x Palancas de control de repuesto
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 1kg |
| SKU | UM00ASPC |
| Publicado en Unimart.com | 24-01-26 |
| Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
4.7
254 opiniones
5
4
3
2
1
Clifton Cameras
Good Points: Best drone Ive owned (this is my fifth) by a mile. The control is superbly accurate and the app is far superior to the Go 4 app that I used for my Phantom 4. This is much easier to use and very intuitive. Improvement Points: Honestly can’t think of anything.
hace 3 años
Clifton Cameras
Good Points: Love the tracking . Especially pOI mode when it flys around you . Works well . Has sensors on top too , many don’t . Downloads straight from SD card to App no issues .
hace 3 años
Clifton Cameras
Good Points: There’s so much tech built into such a small product. It’s amazingly competent at everything it does. I’m pleasantly surprised every time I fly it. Everything packs into a neat little bag to make life simple transporting it Improvement Points: Nothing so far
hace 5 años
Clifton Cameras
Good Points: Still learning about all the details of the Air2S with the experience so far being very positive. Everything that I expected based on extensive Web research.
hace 3 años
Clifton Cameras
Good Points: A very easy to setup drone and great for aerial photography. Very simple to fly with multiple flight modes and being a fly more option the extra batteries and accessories are an added bonus.
hace 4 años
JB Hi-Fi
Absolutely stunning video quality. Superb machine with excellent features. Neutral density filters are a great addition. Be careful to check your phone or tablet's compatibility before purchasing.
hace 4 años
The Good Guys
Brought the drone on special with the fly more combo and it is well worth it. The first drone I have purchased for myself. I cant recommend it enough. Well worth getting it in the combo rather than buying pieces separately as well. The shots from the drone and videos come out amazing.
hace 2 años
The Good Guys
This drone has it all. I have previously owned the Mavic Air and the Mavic Mini and the step up to the Air 2S is a big one. It has far more options including mastershots, the quality due the 1 inch sensor is noticeably better, the speed and ability to hold position in the wind is much greater than...
hace 4 años
JB Hi-Fi
Unfortunately it keeps giving a weak signal message when it is only 500m away. It comes back to home because it keeps losing the signal.
hace 4 años
The Good Guys
As a first time drone buyer I was a little nervous as to whether I was shooting above my pay grade, but the Air2s is incredibly easy to use. Stunningly stable even in really high wind. All the new features are a delight to explore. If youre considering it, dont hesitate, just go for it.
hace 4 años





















