Descripción
- 3.5" pantalla táctil
- Trendline Popularidad Routing
- Mensajería Rider-to-Rider
- Segmentos de Strava Live
- Mapa de ciclo Garmin precargado
- Compartir datos a través de Bluetooth / Wi-Fi
- Enrutamiento de ida y vuelta
- Seguimiento en vivo
- Enlaces a Garmin Connect
- 20 horas de tiempo de ejecución
- Certificado IPX67
Características
Marca | Garmin |
Modelo | 1030 |
Admite tarjetas de datos | 16 GB plus microSD™ |
Waypoints | 200 |
Rutas | 100 trayectos |
Historial de actividades | Hasta 200 horas |
Sensores | GPS, GLONASS, Altímetro barométrico,Acelerómetro |
Funciones inteligentes diarias | Notificaciones inteligentes, Mando a distancia para VIRB® |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | Calorías quemadas |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | Páginas de datos personalizables, Auto Pause®, Entrenamiento a intervalos, Sesiones de entrenamiento avanzadas, Auto Lap®, VO2 máximo, Cambio de pantalla automático, compañero virtual, carrera virtual |
Funciones de ciclismo | Trayectos (competición contra actividades anteriores), Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta), Compatible con Vector, Compatible con medidores de potencia |
Garmin Connect™ | Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) y Sincronización automática |
Batería | Ión-litio recargable |
Autonomía de la batería | Hasta 20 horas |
Peso | 123 g |
Resolución de pantalla | 282 x 470 píxeles |
Tamaño de la pantalla | 8.89 cm en diagonal |
Dimensiones | 5.8 x 11.4 x 1.9 cm |
En la Caja
Solo dispositivo
- Edge 1030
- Soportes (estándar y frontal )
- Cable USB
- Lanyard
- Documentación
Kit
- Edge 1030
- Monitor de frecuencia cardiaca premium
- Sensor de cadencia
- Sensor de velocidad
- Soportes (estándar y frontal )
- Cable USB
- Lanyard
- Documentación
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.612 kg |
ID: | 590507802656 |
SKU: | 010-01758-00 |
Publicado en Unimart.com: | 26/02/18 |
Feedback: |
¿Viste un precio más bajo?
Queremos saber.
|