- Pantalla 6.1" XDR, HDR10, OLED,
- Procesador Apple A14 Bionic (5 nm)
- 6GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 12MP + 12MP + 12MP y frontal de 12MP
- Batería de 2815 mAh
- No incluye accesorios MagSafe
Apple
Teléfono Celular iPhone 12 Pro, 128GB, Oro

























₡800,000
Fuera de inventario

Apple Teléfono Celular iPhone 12 Pro, 128GB, Oro
Fuera de inventario
₡800,000
¿Por qué comprar con Unimart?
Garantía y respaldo local
Excelente servicio
Los mejores precios
Descripción
Características
General
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 12 Pro |
Número de parte | MGMM3LZ/A, MGML3LZ/A, MGMN3LZ/A |
Color | Oro rosa, Plata, Azul |
Dimensiones | 14.67 x 7.15 x 0.74 cm |
Peso | 189 g |
Sistema
Sistema operativo | iOS 14.1, actualizable a iOS 14.4.2 |
CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core (Tormenta de fuego de 2x3,1 GHz + Tormenta de hielo de 4x1,8 GHz) |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Capacidad de memoria RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
Sensores | Face ID Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula Barómetro |
Pantalla
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (típico), 1200 nits (pico) |
Tamaño de pantalla | 6.1" pulgadas |
Resolución de pantalla | 1170 x 2532 p |
Protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Relación de aspecto de imagen | 19.5:9 |
Redes
Conectividad inalámbrica | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G Bluetooth, GPS, WiFi |
Frecuencia | - 2G GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) y CDMA 800/1900 - 3G HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 y CDMA2000 1xEV-DO - 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2341 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2407, A2408 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2406 - 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6 / mm Onda - A2341 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2407, A2408 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6 - A2406 - Velocidad: HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | Sí, v5.0 A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, hostspot |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Cámara
Tipo de cámara | Cámara cuádruple (una frontal y tres traseras) |
Tipo de flash incluido | Flash de doble tono y LED, HDR (foto / panorama) |
Cámara trasera |
- 12 MP, f / 1.6, 26 mm (ancho), 1.4µm, PDAF de doble píxel, OIS - 12 MP, f / 2.0, 52 mm (telefoto), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x - 12 MP, Escáner TOF 3D LiDAR f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultraancho), 1 / 3.6 " (profundidad) Grabación: 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo |
Cámara frontal | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " - SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
Grabación de vídeo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
Conectividad
Compartimiento de tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Salido audio 3,5 mm | No |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Interfaz USB | Rayo, USB 2.0 |
Media
FM radio | No |
Batería
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad | 2815 mAh, no extraíble (10,78 Wh) |
Cargador | Carga rápida 20 W, 50% en 30 minutos (anunciado) |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 15 W |
Duración de la batería | - Multimedia: Hasta 17 horas - Reproducción de música: Hasta 65 horas |
En la Caja
- 1x Apple Teléfono Celular iPhone 12 Pro, 128GB
- 1x Cable de Lightning a USB-C
- 1x Manual de usuario
Garantía & Otros
Peso | 0.189kg |
SKU | UM00YPE1 |
Publicado en Unimart.com | 22-01-25 |
Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1