Cougar Silla Argo
Descripción
Descripción: Cougar Silla Gaming Armor Titan Pro Royal
Es una excelente opción para aquellos que buscan comodidad y durabilidad en su silla de juegos. Con sus características ajustables y materiales robustos, esta silla gamer ofrece una experiencia ergonómica superior durante largas sesiones de juego o trabajo frente al ordenador.
● Comodidad Incomparable
● Estructura de Acero
● Reclinación de hasta 170º
● Reposabrazos Ajustable 4D
● Base de Cinco Puntas de Aleación de Aluminio
● Cuero de PVC respirable
● Bloque de reclinado
● Reposabrazos
● Reposacabezas
● Almohada Lumbar
● Soporta hasta 160 K
● Ajuste de altura de pistón
● Color Negro
ESPECIFICACIONES TECNICA
MARCA: | Cougar | ||
MODELO: | CGR-TITAN PRO ROYAL | ||
NOMBRE DEL PRODUCTO: | 3MTITANR.0001 | ||
COLOR: | Negro | ||
TIPO DE PRODUCTO: | Silla de juegos para PC | ||
ESPECIFICACIONES Peso y Dimensiones | |||
Altura del asiento (mín.) | 37 cm | ||
Altura del asiento (máx.) | 43 cm | ||
Anchura del asiento | 60 cm | ||
Profundidad del asiento | 64 cm | ||
Ancho del respaldo | 62 cm | ||
Altura del respaldo | 88 cm | ||
Altura de Reposabrazo (min) | 70 cm | ||
Altura de Reposabrazo (max) | 77 cm | ||
Reposabrazo | 57 cm | ||
Grosor del asiento | 10 cm | ||
Capacidad de peso (máx) | 160kg (352.73 lb) | ||
Peso del producto | 28.6kg (63.05 lb) | ||
Dimensiones (Alto / Ancho / Profundidad) |
350 x 860 x 740 mm |
||
Tamaño individual Sin embalaje Peso: | 28.2 (kg) | ||
Peso del embalaje individual: | 33.2 (kg) | ||
Tamaño individual sin embalaje (An. x Al. x Pr.) | 860 X 740 X 1350 (mm) | ||
Tamaño del embalaje individual (An. x Al. x Pr.) | 890 X 689 x 380 (mm) | ||
CARACTERISTICAS | |||
TOTALMENTE AJUSTABLE | Apoyabrazos ajustable 4D | Ajuste hacia atrás/adelante | |
Giro a la izquierda /derecha | |||
Ajuste de altura | |||
Ajuste izquierdo/derecho | |||
Respaldo reclinable con flexibilidad | Rango de ángulo del respaldo 170° -90° | ||
Ajuste de altura de elevación del pistón | Ajuste fácilmente la altura con el elevador de pistón de alta calidad. | ||
Rock the Titan PRO | Le permite inclinar la silla (hasta 13º) para lograr la posición perfecta y bloquearla usando una palanca convenientemente ubicada, todo mientras está sentado en ella. | ||
Material de la base | Aleación de vortex de aluminio negro | ||
Material de la tapicería | Cuero sintético PVC transpirable extra grueso se siente agradable al tacto y permite el paso del aire, lo que lo mantendrá fresco y cómodo | ||
Superficie | Micro textura similar a la gamuza tanto en las almohadas como en el lado frontal/superior de los flancos en ángulo de la silla | ||
Numero de ruedas | Ruedas 5 de tamaños extras | ||
Diseño de respaldo alto que abraza el cuerpo | Ha sido creado para sostener tu cuerpo cómodamente. Su estructura de respaldo alto soportará adecuadamente la zona lumbar, minimizando la tensión allí. | ||
Almohada de cabeza con memoria y almohada lumbar | Para brindar soporte y comodidad adicionales, incluye dos cómodas almohadas para la cabeza y la región lumbar. | ||
Color de respaldo | Negro | ||
Color de asiento: | Negro | ||
Color base | Negro | ||
Material del marco | Acero | ||
Material de la base | Base de 5 estrellas de aleación de aluminio Vortex | ||
Tipo de control | Palanca | ||
Tamaño | Máximo |
En la Caja
- 1x Cougar Silla Gaming Armor Titan Pro Royal
- 1x Instrucciones de ensamble y manual de usuario
- 1x Cojín para cabeza Memory Head
- 1x Cojín lumbar
- 1x Juego de herramientas para ensamble
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 25.0 kg |
SKU: | 3MERGOCB.0001 |
Publicado en Unimart.com: | 27/09/23 |
Feedback: |
¿Viste un precio más bajo?
Queremos saber.
×
Informános Sobre un Mejor Precio Cougar Silla Argo ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. Aunque no podemos igualar todos los precios, usaremos tus comentarios para asegurarnos que nuestros precios sean competitivos. ¿Adonde viste un precio más bajo? |